Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304942629 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012485810 | |
| Adresas | Liepų g. 3, Stanelių k., LT-90487 Plungės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 335.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 703 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 277 € | 3 344 € | 7 847 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 435 € | 2 140 € | 6 620 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 842 € | 1 204 € | 1 930 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 84 959 € | 96 716 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -65 € | -296 € | 2 485 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -0.35% | 2.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -65 € | -296 € | 2 354 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -0.35% | 2.43% |
