Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304822971 | |
| Adresas | Justiniškių g. 50-22, LT-05244 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 418 € | 870 € | 322 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 € | 3 208 € | 7 692 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 289 € | 3 995 € | 7 766 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 160 € | 83 € | 248 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 190 € | 9 373 € | 10 460 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 211 € | 2 789 € | 4 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -101.76% | 29.76% | 47.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 211 € | 2 706 € | 4 716 € |
| Grynasis pelningumas | -101.76% | 28.87% | 45.09% |
