Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305178426 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012461510 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 285 € |
| Nuosavas kapitalas | 795 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 490 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 780 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 705 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 705 € |
| Grynasis pelningumas | -10.16% |
