Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304737987 | |
| Adresas | Jonažolių g. 3-115, LT-04134 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 200 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 998 € | 26 911 € | 29 208 € | 325 079 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 848 € | 45 129 € | 93 538 € | 91 594 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 180 150 € | 281 782 € | 235 670 € | 233 485 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -152 € | 18 434 € | 50 957 € | -2 183 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -152 € | 17 281 € | 48 409 € | -2 183 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
