Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304833793 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011667719 | |
| Adresas | Žvejų g. 19-1, LT-91248 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 567.25 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 919 773 € | 4 365 837 € | 4 134 685 € |
| Trumpalaikis turtas | 273 046 € | 156 160 € | 201 092 € |
| Nuosavas kapitalas | -203 600 € | -429 876 € | 853 563 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 443 304 € | 5 080 654 € | 3 643 465 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 169 610 € | 429 651 € | 398 297 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -206 100 € | -217 118 € | -209 667 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -121.51% | -50.53% | -52.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -206 100 € | -226 276 € | -216 561 € |
| Grynasis pelningumas | -121.51% | -52.67% | -54.37% |
