Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304100912 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 1-1, LT-01117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 12 527 € | 10 460 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 861 € | 15 664 € | 17 784 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 604 € | -52 992 € | -29 307 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 257 € | 81 183 € | 57 551 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 000 € | 73 964 € | 277 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 215 € | -57 597 € | 24 066 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.46% | -77.87% | 8.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 104 € | -57 597 € | 23 686 € |
| Grynasis pelningumas | 17.53% | -77.87% | 8.53% |
