Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304789610 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 26 775 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 232 € | 28 775 € | 46 289 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 828 € | 950 € | 37 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 060 € | 27 825 € | 35 456 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 164 216 € | 185 146 € | 230 770 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 328 € | 12 333 € | 43 337 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.12% | 6.66% | 18.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 328 € | 11 778 € | 36 836 € |
| Grynasis pelningumas | -8.12% | 6.36% | 15.96% |
