Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304504837 | |
| Adresas | Algirdo g. 19, LT-10321 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 401 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 559 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 666 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 566 € |
| Grynasis pelningumas | 5.36% |
