Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305380417 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 037 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 124 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 451 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 491 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 100 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 549 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 549 € |
| Grynasis pelningumas | -14.91% |
