Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304035902 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009758816 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 53,, LT-12144 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1111.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 933 € | 1 035 € | 499 € | 4 935 € | 110 537 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 538 € | 78 352 € | 125 438 € | 185 430 € | 325 141 € | 380 292 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 300 € | -29 436 € | -128 369 € | -188 563 € | -194 679 € | 23 698 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 238 € | 108 721 € | 282 004 € | 374 492 € | 524 755 € | 467 131 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 74 096 € | 96 692 € | 152 249 € | 152 601 € | 247 264 € | 555 679 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 193 € | -30 736 € | -98 933 € | -60 194 € | -6 116 € | 43 603 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.61% | -31.79% | -64.98% | -39.45% | -2.47% | 7.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 200 € | -30 736 € | -98 933 € | -60 194 € | -6 116 € | 41 430 € |
| Grynasis pelningumas | -1.62% | -31.79% | -64.98% | -39.45% | -2.47% | 7.46% |
