Togna, UAB
Togna, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 148239057
PVM mokėtojo kodas LT482390515
Adresas J. Janonio g. 30-5, LT-35101 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 297.59 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 10 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 73 453 € 18 012 € 16 772 € 15 842 € 14 912 € 14 250 € 14 006 €
Trumpalaikis turtas 226 269 € 101 394 € 78 874 € 59 765 € 54 682 € 60 857 € 77 822 €
Nuosavas kapitalas 10 295 € 9 830 € 14 893 € 27 648 € 12 199 € -2 476 € 19 004 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 289 427 € 109 576 € 80 753 € 47 959 € 57 395 € 77 583 € 72 824 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 343 378 € 114 570 € 88 054 € 134 689 € 57 779 € 44 767 € 36 620 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -16 844 € 6 848 € 5 063 € 12 755 € -15 449 € -14 675 € -6 801 €
Pelningumas prieš mokesčius -4.91% 5.98% 5.75% 9.47% -26.74% -32.78% -18.57%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -16 844 € 6 848 € 5 063 € 12 755 € -15 449 € -14 675 € -6 801 €
Grynasis pelningumas -4.91% 5.98% 5.75% 9.47% -26.74% -32.78% -18.57%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?