Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303484381 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009738613 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 280 € | 415 € | 14 612 € | 11 796 € | 9 162 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 925 € | 21 323 € | 26 431 € | 67 563 € | 342 464 € | 250 634 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 480 € | 6 463 € | 15 761 € | 40 165 € | 48 667 € | 18 343 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 445 € | 15 035 € | 11 090 € | 42 311 € | 308 680 € | 242 045 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 610 € | 123 341 € | 292 799 € | 1 106 942 € | 1 574 670 € | 401 318 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 723 € | 1 060 € | 9 834 € | 28 781 € | 45 853 € | -229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.42% | 0.86% | 3.36% | 2.6% | 2.91% | -0.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 584 € | 983 € | 9 298 € | 24 404 € | 38 502 € | -323 € |
| Grynasis pelningumas | 3.25% | 0.8% | 3.18% | 2.2% | 2.45% | -0.08% |
