Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303054383 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007739718 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 149, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 825.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 74 929 € | 83 210 € | 71 622 € | 90 087 € | 65 336 € | 48 260 € | 32 002 € |
| Trumpalaikis turtas | 153 613 € | 71 755 € | 122 633 € | 144 720 € | 143 589 € | 186 104 € | 200 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 185 507 € | 84 113 € | 124 868 € | 155 489 € | 141 045 € | 168 129 € | 182 571 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 035 € | 70 852 € | 69 387 € | 79 318 € | 67 880 € | 66 235 € | 50 212 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 605 453 € | 273 584 € | 271 831 € | 254 667 € | 282 325 € | 298 147 € | 186 419 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 101 143 € | 48 105 € | 57 369 € | 32 360 € | 12 870 € | 41 210 € | 15 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.71% | 17.58% | 21.1% | 12.71% | 4.56% | 13.82% | 8.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 96 086 € | 45 700 € | 54 501 € | 30 742 € | 12 226 € | 39 149 € | 14 443 € |
| Grynasis pelningumas | 15.87% | 16.7% | 20.05% | 12.07% | 4.33% | 13.13% | 7.75% |
