Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304330767 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010357414 | |
| Adresas | Liepų al. 48, LT-02233 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 753 € | 598 € | 442 € | 287 € | 131 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 270 € | 6 853 € | 40 847 € | 29 393 € | 51 641 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 630 € | 2 652 € | 33 390 € | 27 837 € | 49 828 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 393 € | 4 799 € | 7 899 € | 1 843 € | 1 944 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 120 € | 35 310 € | 63 832 € | 52 620 € | 53 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 329 € | -1 177 € | 36 341 € | 7 161 € | 29 593 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.37% | -3.33% | 56.93% | 13.61% | 54.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 130 € | -1 177 € | 30 890 € | 6 803 € | 28 113 € |
| Grynasis pelningumas | 13.92% | -3.33% | 48.39% | 12.93% | 52.18% |
