Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303761857 | |
| Adresas | Laisvės pr. 73-46, LT-07189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 997 € | 3 957 € | 6 126 € | 2 991 € | 1 403 € | 244 582 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 864 € | 35 636 € | 112 204 € | 107 239 € | 147 764 € | 454 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 213 133 € | 178 321 € | 103 922 € | 105 752 € | 63 639 € | 0 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -136 € | 32 772 € | 79 906 € | -4 965 € | 40 525 € | 306 818 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -136 € | 32 772 € | 79 906 € | -4 965 € | 40 525 € | 306 818 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
