Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305364509 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012817317 | |
| Adresas | Mykolo Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 215 115 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 91 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 123 745 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 417 985 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 105 119 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 25.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 88 870 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 21.26% |
