Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304558692 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011038818 | |
| Adresas | Ukmergės g. 315C, LT-06306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tonita.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 3 755 € | 5 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 808 € | 1 630 € | 7 246 € | 3 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 466 € | -3 444 € | 2 764 € | -4 793 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 342 € | 5 074 € | 8 237 € | 13 874 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 549 € | 1 644 € | 9 365 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 034 € | -5 910 € | -6 292 € | -7 557 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -231.86% | -382.73% | -80.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 034 € | -5 910 € | -6 292 € | -7 557 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -231.86% | -382.73% | -80.69% |
