Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304781791 | |
| Adresas | Gražinos g. 4-62, LT-50246 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 059 € | 55 292 € | 84 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 827 € | 52 613 € | 81 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 232 € | 2 679 € | 3 518 € |
