Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305188192 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012456211 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 768 € | 1 403 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 539 € | 19 285 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 605 € | -18 546 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 912 € | 39 234 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 558 € | 69 683 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 105 € | -3 941 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -126.16% | -5.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 105 € | -3 941 € |
| Grynasis pelningumas | -126.16% | -5.66% |
