Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305286964 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013122913 | |
| Adresas | Turgaus g. 8-15, LT-91247 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1466.55 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 244 € | 7 107 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 244 € | 6 208 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 899 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 93 962 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -256 € | 4 720 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 5.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -256 € | 3 964 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.22% |
