Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304398405 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010427217 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 24 113 € | 20 105 € | 16 916 € | 512 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 536 € | 96 515 € | 103 908 € | 55 855 € | 34 452 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 750 € | 77 655 € | 105 119 € | 50 678 € | 17 852 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 786 € | 43 148 € | 19 062 € | 22 336 € | 17 112 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 897 € | 315 641 € | 293 371 € | 317 364 € | 257 206 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 211 € | 84 813 € | 92 128 € | 18 379 € | 6 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 36.32% | 26.87% | 31.4% | 5.79% | 2.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 250 € | 71 905 € | 87 465 € | 15 559 € | 5 112 € |
| Grynasis pelningumas | 34.5% | 22.78% | 29.81% | 4.9% | 1.99% |
