Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303287715 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009121617 | |
| Adresas | Tuskulėnų g. 58, LT-09208 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 100 000 € | 60 € | 60 € | 3 458 680 € | 2 660 030 € | 3 660 000 € | 2 600 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 099 € | 2 977 740 € | 6 782 246 € | 1 726 815 € | 2 299 732 € | 147 063 € | 532 864 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 208 € | 499 007 € | 486 340 € | 3 039 365 € | 2 854 144 € | 1 445 967 € | 777 047 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 97 891 € | 2 478 793 € | 6 303 715 € | 2 148 233 € | 2 104 660 € | 2 361 564 € | 2 355 877 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 € | 117 859 € | 6 810 € | 5 262 525 € | 622 538 € | 793 880 € | 64 790 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 792 € | 498 078 € | -12 667 € | 2 553 025 € | -185 221 € | -1 408 177 € | -1 904 265 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6792% | 422.6% | -186.01% | 48.51% | -29.75% | -177.38% | -2939.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 792 € | 498 078 € | -12 667 € | 2 553 025 € | -185 221 € | -1 408 177 € | -1 904 265 € |
| Grynasis pelningumas | -6792% | 422.6% | -186.01% | 48.51% | -29.75% | -177.38% | -2939.13% |
