Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304110447 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010440315 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 473.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 283 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 352 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 931 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 583 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 97.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 854 € |
| Grynasis pelningumas | 92.36% |
