Trala, UAB
Trala, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304172986
PVM mokėtojo kodas LT100009979115
Adresas Romainių g. 109, LT-47201 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 2 mėn. 25 d.
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 872 € 6 823 € 4 457 € 2 102 € 1 820 €
Trumpalaikis turtas 10 231 € 7 574 € 6 252 € 17 056 € 25 431 €
Nuosavas kapitalas 11 248 € -1 391 € -6 424 € 15 664 € 14 378 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 855 € 15 788 € 17 133 € 3 494 € 16 545 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 27 510 € 31 996 € 43 487 € 71 789 € 77 384 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 314 € -12 639 € -17 424 € 8 426 € -1 353 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.78% -39.5% -40.07% 11.74% -1.75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 248 € -12 639 € -17 424 € 8 426 € -1 353 €
Grynasis pelningumas 4.54% -39.5% -40.07% 11.74% -1.75%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?