Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305434509 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 775 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 463 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 312 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 923 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 037 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 037 € |
| Grynasis pelningumas | -35.48% |
