Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305409947 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012866618 | |
| Adresas | Vakarų g. 2, Josvainiai, LT-58190 Kėdainių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 207.38 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 42 952 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 080 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 163 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 892 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 120 215 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 155 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 347 € |
| Grynasis pelningumas | 12.77% |
