Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304696992 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011215710 | |
| Adresas | Debreceno g. 59-132, LT-94161 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 893 € | 5 756 € | 1 896 € | 5 193 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 177 € | 10 407 € | 8 537 € | 10 558 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 819 € | 8 229 € | 7 860 € | 8 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 995 € | 8 693 € | 3 211 € | 7 964 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 142 € | 93 674 € | 83 702 € | 80 554 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 181 € | 1 484 € | -369 € | 473 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -178.55% | 1.58% | -0.44% | 0.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 181 € | 1 410 € | -369 € | 464 € |
| Grynasis pelningumas | -178.55% | 1.51% | -0.44% | 0.58% |
