Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303202070 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 950 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 836 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 540 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 246 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 964 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -61 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -61 € |
| Grynasis pelningumas | -0.38% |
