Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304826012 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 095 € | 699 € | 303 € |
| Trumpalaikis turtas | 218 533 € | 337 662 € | 454 298 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 182 € | 77 966 € | 108 113 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 208 446 € | 0 € | 346 488 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 974 027 € | 2 664 284 € | 1 762 229 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 226 € | 78 584 € | 35 467 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.05% | 2.95% | 2.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 682 € | 66 784 € | 30 147 € |
| Grynasis pelningumas | 0.89% | 2.51% | 1.71% |
