Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304690078 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011381210 | |
| Adresas | Tauro 14-oji g. 8, LT-92345 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 414 € | 21 543 € | 21 451 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 000 € | 4 811 € | 24 700 € | 67 364 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 000 € | 17 658 € | 47 873 € | 79 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | -2 433 € | -1 630 € | 9 268 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 60 942 € | 106 842 € | 142 493 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 9 174 € | 31 839 € | 39 679 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 15.05% | 29.8% | 27.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 8 658 € | 30 215 € | 37 674 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 14.21% | 28.28% | 26.44% |
