Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304831479 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011644114 | |
| Adresas | Taikos pr. 57-19, LT-91154 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 625.79 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 34 153 € | 50 425 € | 58 974 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 261 € | 25 019 € | 44 312 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 159 € | 22 291 € | 34 090 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 680 € | 62 488 € | 73 079 € |
