Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304773314 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011690017 | |
| Adresas | Birbynių g. 4, LT-02121 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 974.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 394 € | 86 333 € | 134 432 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 396 € | 60 731 € | 67 275 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 199 € | 67 631 € | 106 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 591 € | 85 486 € | 99 127 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 137 550 € | 545 427 € | 620 470 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 199 € | 12 851 € | 45 190 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.6% | 2.36% | 7.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 199 € | 10 432 € | 38 849 € |
| Grynasis pelningumas | 1.6% | 1.91% | 6.26% |
