Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304501905 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012344110 | |
| Adresas | Bridų g. 3A, Bridai, LT-76100 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 442.19 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 000 € | 12 818 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 490 € | 2 466 € | 13 675 € | 22 508 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 490 € | 2 463 € | 12 710 € | 1 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 € | 14 965 € | 34 222 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 24 569 € | 80 889 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 € | -27 € | -1 290 € | -11 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -5.25% | -13.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 € | -27 € | -1 290 € | -11 224 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -5.25% | -13.88% |
