Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303120029 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 135 € | 362 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 490 € | 940 € | 1 572 € | 1 505 € | 1 382 € | 3 138 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 796 € | 204 € | 324 € | 601 € | -987 € | 615 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
