Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304186060 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.viewglobally.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vertimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 684 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 699 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 264 € |
