Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304632299 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012272715 | |
| Adresas | Demokratų g. 43-44, LT-48498 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 9 822 € | 5 920 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 007 € | 14 000 € | 10 758 € | 4 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 000 € | 14 000 € | 15 074 € | 3 486 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 € | 10 € | 5 506 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 38 378 € | 29 358 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 1 131 € | -11 588 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 2.95% | -39.47% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 1 074 € | -11 588 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 2.8% | -39.47% |
