Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305528499 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 221 154 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 236 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 167 798 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 592 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 356 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -139.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 356 € |
| Grynasis pelningumas | -139.83% |
