Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305547065 | |
| Adresas | Baltijos pr. 123-5, LT-93224 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 080 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 830 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 617 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 153 103 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 330 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 330 € |
| Grynasis pelningumas | -3.48% |
