Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304848724 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011794218 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 040 € | 26 439 € | 93 432 € |
| Nuosavas kapitalas | 242 € | -12 555 € | 597 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 718 € | 38 914 € | 92 755 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 134 € | 15 085 € | 27 017 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 258 € | -12 798 € | -522 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.49% | -84.84% | -1.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 258 € | -12 798 € | -522 € |
| Grynasis pelningumas | -7.49% | -84.84% | -1.93% |
