Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305196584 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012688616 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 565.05 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 57 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 393 € | 37 072 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 485 € | 36 093 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 510 € | 58 973 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 260 € | 226 561 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 629 € | 21 915 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.96% | 9.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 085 € | 18 609 € |
| Grynasis pelningumas | 12.72% | 8.21% |
