Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304183598 | |
| Adresas | Šiaurės Sodų 1-oji g. 20, LT-11123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 805 € | 387 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 013 € | 80 618 € | 137 887 € | 169 284 € | 243 426 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 167 € | 12 953 € | 32 540 € | 82 509 € | 96 175 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 846 € | 67 665 € | 106 152 € | 87 162 € | 147 251 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 353 460 € | 1 472 780 € | 2 530 656 € | 4 239 131 € | 3 786 933 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -333 € | 12 631 € | 23 044 € | 58 787 € | 16 078 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.09% | 0.86% | 0.91% | 1.39% | 0.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -333 € | 10 786 € | 19 587 € | 49 969 € | 13 666 € |
| Grynasis pelningumas | -0.09% | 0.73% | 0.77% | 1.18% | 0.36% |
