Transreva, UAB
Transreva, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304786703
PVM mokėtojo kodas LT100011521310
Adresas Nečionių k. 2A, Nečioniai, LT-39392 Pasvalio r.
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 4 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 738 € 8 321 € 5 121 €
Trumpalaikis turtas 14 190 € 23 651 € 41 258 €
Nuosavas kapitalas 17 774 € 28 490 € 43 785 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 713 € 3 556 € 2 668 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 40 561 € 54 412 € 55 370 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 447 € 9 806 € 16 100 €
Pelningumas prieš mokesčius 13.43% 18.02% 29.08%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 174 € 9 316 € 15 295 €
Grynasis pelningumas 12.76% 17.12% 27.62%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?