Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304713705 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013112710 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 130-50, LT-08210 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 59.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 011 € | 1 233 € | 456 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 501 € | 3 207 € | 13 166 € | 30 185 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 313 € | 2 692 € | -14 565 € | 3 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 188 € | 2 526 € | 28 964 € | 27 031 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 810 € | 12 070 € | 44 674 € | 88 221 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -187 € | 389 € | -17 257 € | 18 175 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.91% | 3.22% | -38.63% | 20.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -187 € | 379 € | -17 257 € | 18 175 € |
| Grynasis pelningumas | -4.91% | 3.14% | -38.63% | 20.6% |
