Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304777323 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 461 € | 39 445 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 241 € | 35 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 220 € | 3 717 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 000 € | 25 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 306 € | 24 102 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43.53% | 94.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 241 € | 20 487 € |
| Grynasis pelningumas | 41.37% | 80.66% |
