Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304263165 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010743218 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 495.70 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 975 € | 7 741 € | 5 520 € | 10 583 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 87 550 € | 101 117 € | 92 930 € | 76 946 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 81 266 € | 89 882 € | 84 520 € | 69 891 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 20 259 € | 18 976 € | 13 930 € | 17 638 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 148 222 € | 120 848 € | 91 406 € | 63 394 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 32 144 € | 9 089 € | -5 206 € | -14 629 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 21.69% | 7.52% | -5.7% | -23.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 30 510 € | 8 616 € | -5 362 € | -14 629 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 20.58% | 7.13% | -5.87% | -23.08% |
