Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975522 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012209419 | |
| Adresas | Europos Parko g. 248, LT-14269 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 797.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 000 € | 105 291 € | 136 251 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 570 € | -29 776 € | 31 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 430 € | 139 270 € | 108 285 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 876 460 € | 1 170 032 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -430 € | -89 346 € | 64 302 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -10.19% | 5.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -430 € | -89 346 € | 61 273 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -10.19% | 5.24% |
