Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303238675 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008354217 | |
| Adresas | Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 797.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 166 € | 2 557 € | 2 013 € | 2 180 € | 5 904 € | 36 123 € | 96 537 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 836 € | 7 018 € | 9 477 € | 16 914 € | 37 603 € | 23 500 € | 57 010 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 102 € | -7 346 € | -25 260 € | -37 069 € | 22 432 € | 23 437 € | 11 745 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 104 € | 16 921 € | 36 750 € | 56 163 € | 21 075 € | 36 186 € | 141 802 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 529 € | 16 309 € | 23 180 € | 42 007 € | 52 785 € | 312 386 € | 533 156 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 102 € | -6 451 € | -17 915 € | -11 809 € | 1 501 € | 1 067 € | -11 692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -47.59% | -39.55% | -77.29% | -28.11% | 2.84% | 0.34% | -2.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 102 € | -6 451 € | -17 915 € | -11 809 € | 1 501 € | 1 004 € | -11 692 € |
| Grynasis pelningumas | -47.59% | -39.55% | -77.29% | -28.11% | 2.84% | 0.32% | -2.19% |
