Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424985 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 891 € | 4 389 € | 3 888 € | 3 386 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 148 € | -9 762 € | -30 768 € | -30 024 € | -28 192 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 997 € | -143 € | -2 182 € | -13 951 € | -15 973 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 151 € | -4 728 € | -24 197 € | -12 185 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -503 € | -2 139 € | -2 039 € | -11 769 € | -2 022 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -503 € | -2 139 € | -2 039 € | -11 769 € | -2 022 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
