Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304996534 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012164213 | |
| Adresas | Naujakiemio g. 4-19, LT-94187 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 816 € | 544 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 314 € | 31 233 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 294 € | 24 767 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 836 € | 7 010 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 057 € | 135 602 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 257 € | 21 551 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.26% | 15.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 794 € | 20 473 € |
| Grynasis pelningumas | 18.3% | 15.1% |
