Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304478844 | |
| Adresas | Santariškių g. 55A-10, LT-08441 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 238 € | 3 788 € | 3 338 € | 2 888 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 820 € | 24 643 € | 17 084 € | 25 996 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 955 € | 28 053 € | 19 958 € | 28 173 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
